Dimensões | Φ 50* Φ 17*6. 5 |
Frequência de ressonância | 20 ± 2 kHz |
Capacitância Estática | 2750pF a 1,0kHz |
Coeficiente de acoplamento eletromecânico | Kp ≥0,50 |
K31 ≥0,35 | |
Constante dielétrica | 1100 |
Constante de frequência (fr*d) | Nd= 230 kHz · cm |
Constante de Deformação Piezoelétrica | d33 ≥220p C /N |
Constante de Dissipação | tg δ ≤0,3 % |
Fator de Dissipação ( 400V/mm ) | 0,8 % |
Curie Temperatura | Tc ≥300 ℃ |
Faixa de temperatura operacional | - 4 0 ℃~+ 85℃ |
Amplitude Térmica de armazenamento | - 4 0 ℃~+ 85℃ |
Material | P8 |
Direito autoral © 2021 NINGBO FBELE ELECTRONICS CO.,LTD. Todos os direitos reservados Projetado por www.followala.com
Mapa do site | XML | Blogue
Bem-vindo a me enviar uma mensagem de texto no WhatsApp ou me enviar um e-mail parasales@fbelec.com