Размеры | Ф 50* Ф 17*6. 5 |
Резонансная частота | 20 ± 2 кГц |
Статическая емкость | 2750пФ при 1,0 кГц |
Коэффициент электромеханической связи | К п ≥0,50 |
К 31 ≥0,35 | |
Диэлектрическая постоянная | 1100 |
Постоянная частоты (fr*d) | Nd= 230 кГц · см |
Пьезоэлектрическая константа деформации | d33 ≥220 п C/N |
Константа диссипации | tg δ ≤0,3 % |
Коэффициент рассеяния ( 400 В/мм ) | 0,8 % |
Температура Кюри | Тс ≥300 ℃ |
Диапазон рабочих температур | - 4 0 ℃~+ 85 ℃ |
Диапазон температур хранения | - 4 0 ℃~+ 85 ℃ |
Материал | Р8 |
Авторские права © 2021 NINGBO FBELE ELECTRONICS CO.,LTD. Все права защищены. www.followala.com
Карта сайта | XML | Блог
Добро пожаловать, напишите мне в WhatsApp или отправьте электронное письмо на адрес sales@fbelec.com